2025年城市基础设施维护及环境整治工程(市政)工程总承包招标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ?BYFFJSZ******05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | ?2025年城市基础设施维护及环境整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | ******建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | ?政府投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | ?江苏省:扬州市_宝应县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | ?本次项目为2025年城市基础设施维护及环境整治工程,包括:(1)城市基础设施维护,主要对城区道路、桥梁、路灯、公园广场等进行日常维护,城区防汛应急工作,易涝易淹地段整治,城区背街小巷路灯维修和绿改******保健院西门、东阳路东侧、通运路南侧、扬帆路北侧地块进行绿化栽植和景观打造;(3)东阳路西侧地块环境整治工程,对东阳路西侧(新城路—扬帆路)地块进行土地平整并播撒草种;(4)宝应县古城历史文化保护和城市更新项目,开展历史文化保护传承专项规划编制,对运河路老车站“旧址”进行修缮,实施宋泾河历史文化街区“东入口”环境整治。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 标段名称 | 发包方式 | 合同估算价(万元) | 计划发包时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?BYFFJSZ******05001 | ?2025年城市基础设施维护及环境整治工程(市政)工程总承包 | ?公开招标 | ?2950 | ?2025-07-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人可申请的最多标段数 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ?2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | ?300000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金开户行 | ******银行宝应城南新区支行 | 投标保证金帐号 | ?******************002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | ?2025年07月08日 | 计划竣工时间 | ?2026年07月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | ?2025-04-30 | 公告结束时间 | ?2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人资质类别和等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟选派项目经理资质等级 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)业绩、信誉 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他条件 | ?1、申请人应具备以下资质组合之一:①市政公用工程施工总承包二级及以上施工资质和工程设计综合甲级资质;②市政公用工程施工总承包二级及以上施工资质和工程设计市政行业乙级及以上资质;③市政公用工程施工总承包二级及以上施工资质和工程设计市政行业(道路工程和排水工程)专业设计乙级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。 2、申请人拟派总承包项目经理应当具有:【市政公用工程二级及以上注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书)】或者【勘察设计注册工程师】或者【注册给排水工程师】或者【一级注册结构师】或者【国家注册监理工程师(市政公用工程专业)】或者【具备工程建设类高级工程师职称】。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ?
? 招标公告 ?
2025年04月30日???????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ? | 联系人 | ?仲磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ? | E-mail | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?扬州市宝应县淮江大道5号 | 联系人 | ?李国程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | ? | 电话 | ?0514-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 | ? | E-mail | ?****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。